5085 Surprise Major (2m)
Composed by S D Pettman
5070 Yorkshire, 15 Evelyn, 1 com
½	V	B	M	3½	W	I	H	(32456)
----------------------------------------------------------------------
							-	 43256
			S				S	 62354
					S		-	 35264
	-		3				-	 237546
						-	-	 23564
	-						-	 527346
						-	-	 52364
	-						-	 357246
						-		(52364)
					S		S	 63254
			S		-		-	 25436
-			-					 42653
		-					-	 42536
				-	-		3	 35246
					-		-	 24356
				S			3	 24365
				S				(24356)
-----------------------------------------------------------------------
SNAP START.
ALL YORKSHIRE APART FROM LAST HALF LEAD IS EVELYN SURPRISE.
½ BOB = 58, ½ SINGLE = 3478.
CONTAINS 91 CRU’S (INCLUDING 19 EACH 5678'S, 6578'S, 4678'S AND 6478'S) 45 468'S (INCLUDING QUEENS) AND 17 8765'S.
TRUE TO YORKSHIRE AS A 5086 WITH A SINGLE AT HOME AT THE END, GIVING THE REAL COURSE END OF 123456.

This composition was rung on Thursday, 19 September 2024 at Hadleigh.